|
Vildänders testprotokoll på utförd funktionsbeskrivning |
|
Lägg muspekaren på en siffra för att få fram en förklarande text Se spindeldiagram för Kull 5 på landdelen och
vattendelen |
| Moment |
A x a |
L y s a |
T r i x i |
L u d o |
T a s s e |
Medel för kull 5 | Medel för rasen |
| 1a. Apportering - Engagemang | 2 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3,2 | 3,1 |
| 1 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3,0 | 3,4 | |
| 1b. Apportering - Vägen ut | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3,6 | 3,5 |
| 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3,8 | 3,8 | |
| 1c. Apportering - Gripande | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3,4 | 2,6 |
| 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 3,6 | 3,1 | |
| 1d. Apportering - Grepp | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3,2 | 2,2 |
| 3 | 4 | 1 | 4 | 2 | 2,8 | 2,5 | |
| 1e. Apportering - Bärande | 5 | 4 | 1 | 5 | 5 | 4,0 | 3,1 |
| 5 | 2 | 1 | 5 | 5 | 3,6 | 3,7 | |
| 1f. Apportering - Vägen in | 5 | 2 | 1 | 4 | 5 | 3,4 | 2,9 |
| 5 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2,8 | 3,4 | |
| 2a. Sök - Engagemang | 3 | 5 | 1 | 3 | 5 | 3,4 | 3,1 |
| 2b. Sök - Uppletande | 3 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3,8 | 3,5 |
| 2c. Sök - Gripande | 4 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3,4 | 3,1 |
| 2d. Sök - Grepp | 3 | 3 | 1 | 3 | 2 | 2,4 | 2,4 |
| 2e. Sök - Bärande | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4,2 | 3,6 |
| 2f. Sök - Vägen in | 5 | 5 | 1 | 5 | 5 | 4,2 | 3,5 |
| 3. Viltintresse | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,0 | 2,1 |
| 4a. Vattenarbete - Samarbete | 4 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2,6 | 2,7 |
| 4 | 2 | 4 | 1 | 2 | 2,6 | 2,7 | |
| 4b. Vattenarbete - Igång | 4 | 4 | 4 | 4 | 5 | 4,2 | 3,3 |
| 4 | 5 | 4 | 4 | 5 | 4,4 | 3,5 | |
| 4c. Vattenarbete - Simteknik | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,6 | 2,7 |
| 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3,8 | 3,0 | |
| 5a. Konkurrenssituation - Uppträdande | 2 | 5 | 2 | 5 | 5 | 3,8 | 4,4 |
| 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 4,0 | 4,5 | |
| 5b. Konkurrenssituation - Ljud | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3,4 | Nytt |
| 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 3,4 | Nytt | |
|
|
| ã Anette Björgell |
Denna sida uppdaterades senast 2005-04-06 |