Vildänders testprotokoll på utförd Mentalbeskrivning


Jämfört med rasens medel är vildänderna mer nyfikna, är inte så rädda samt har mindre kvarstående rädsla.

OBS: varje ruta räknas i 15 sekunders intervall så har momentet inte klarats av inom tidsramen flyttas automatiskt bedömningen ett steg åt endera hållet!

Lägg muspekaren på en siffra för att få fram en förklarande text. (Denna regeltext ändrades 2004-01-01.)
 

Kontakt

Lek 1

Jakt

A
K
T
I
V
I
T
E
T
S
N
I
V
Å

Avstånds lek

Överraskning

Ljud

Spöken

Lek 2

S
K
O
T
T

Medel för: 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Vildandens 110510 3,7 3,4 3,3 4,0 3,5 2,5 3,3 3,5 2,2 2,8 2,6 2,9 1,0 2,7 2,5 2,4 2,7 1,6 3,4 1,5 1,8 2,5 4,0 1,3 1,5 2,5 4,7 2,9 3,1 3,5 3,7 3,0 1,5
Rasen 110510 (1327 tollare) 3,7 3,5 3,3 4,0 3,5 2,7   3,1   2,5 2,9 2,9 1,3 2,6 2,3 2,2 3,2 1,8 2,6 2,0 1,7 3,2 3,4 1,6 1,7 2,4 3,8 3,2 2,4 3,2 3,7 3,2 2,3
I Vildandens medel ingår inte Jazza, Pixel, Spira och Kida.

När jag väljer ut avelsdjur tittar jag mycket på MH men också på de kullarna där de kommer ifrån samt halvsyskon. Finns MH gjorda ännu längre bak i leden tittar jag även på dessa. Extra stor vikt lägger jag på rädslemomenten och tittar där på mycket nyfikenhet och kvarstående rädsla förutom skotten såklart.

 
Kull 11 - af Dax 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Ellie 16 4 4 4 4 4 4 4 4 3 4 2 3 1 2 3 2 3 3 3 1 3 3 5 1 1 2 5 4 2 4 4 3 1
Molle 16 4 4 4 4 3 2 2 1 1 1 2 3 1 2 3 3 3 1 2 2 3 2 5 1 1 3 5 3 4 4 4 3 1
Leon 16 4 4 4 4 3 3 3 4 3 5 2 2 1 1 1 1 3 1 4 2 1 3 5 1 2 2 5 4 5 4 4 3 1
Medel kull 11 4,0 4,0 4,0 4,0 3,3 3,0 3,0 3,0 2,3 3,3 2,0 2,7 1,0 1,7 2,3 2,0 3,0 1,7 3,0 1,7 2,3 2,7 5,0 1,0 1,3 2,3 5,0 3,7 3,7 4,0 4,0 3,0 1,0
Rasen 110510 (1327 tollare) 3,7 3,5 3,3 4,0 3,5 2,7   3,1   2,5 2,9 2,9 1,3 2,6 2,3 2,2 3,2 1,8 2,6 2,0 1,7 3,2 3,4 1,6 1,7 2,4 3,8 3,2 2,4 3,2 3,7 3,2 2,3
* Linus och Tox kunde inte delta 110425.
 
Kull 10 - af Snoddax 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Ebba 18 4 2 4 3 3 1 4 4 2 2 3 3 2 1 1 1 2 2 5 1 1 1 5 1 1 3 5 1 4 3 3 1 1
Luna 18 2 1 2 4 3 2 2 4 1 3 3 3 1 1 1 1 2 2 3 1 2 2 4 1 1 2 5 4 3 3 4 3 1
Nixa 18 4 3 4 4 4 3 4 4 2 4 2 4 1 5 5 3 1 1 5 1 1 1 5 1 2 4 5 1 4 4 4 3 1
Atlas 18 3 3 3 4 3 3 4 4 1 3 2 3 1 3 3 2 3 1 3 1 2 3 5 1 1 2 5 2 4 4 4 3 3*
Tintin 18 4 3 4 4 4 3 4 5 2 5 2 3 1 5 5 3 1 1 5 1 1 1 5 1 1 2 5 1 5 4 4 3 1
Medel kull 10 3,4 2,4 3,4 3,8 3,4 2,4 3,6 4,2 1,6 3,4 2,4 3,2 1,2 3,0 3,0 2,0 1,8 1,4 4,2 1,0 1,4 1,6 4,8 1,0 1,2 2,6 5,0 1,8 4,0 3,6 3,8 2,6 1,4
Rasen 110510 (1327 tollare) 3,7 3,5 3,3 4,0 3,5 2,7   3,1   2,5 2,9 2,9 1,3 2,6 2,3 2,2 3,2 1,8 2,6 2,0 1,7 3,2 3,4 1,6 1,7 2,4 3,8 3,2 2,4 3,2 3,7 3,2 2,3
* Atlas susade runt och letade efter fallet vilt.
 
Kull 9 - af Axquiz 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Chica 20 4 4 4 4 2 1 4 4 2 4 2 3 1 3 2 2 3 3 2 1 2 2 5 1 1 3 5 1 5 4 4 2 1
Olga 20 4 4 4 4 4 2 4 4 4 5 2 3 1 1 1 1 3 1 3 1 1 3 3 1 1 2 5 1 5 4 4 3 1
Zokie * 26 3 3 4 4 3 3 4 4 3 5 2 3 1 2 3 2 3 1 3 3 1 2 3 2 1 2 5 2 3 4 4 4 1
Silaz 20 3 1 2 4 4 3 4 4 3 4 2 3 1 1 1 1 4 2 3 1 3 5 3 2 1 2 5 5 2 3 3 3 1
Aramis 20 4 3 4 4 4 3 4 4 5 5 2 3 1 2 4 4 3 1 3 2 2 3 2 1 1 2 4 4 2 4 4 3 1
Dino 20 4 4 4 4 3 2 4 4 3 5 2 1 1 2 4 4 1 2 5 1 2 2 2 2 3 3 5 3 2 4 4 3 1
Medel kull 9 3,7 3,2 3,7 4,0 3,3 2,3 4,0 4,0 3,3 4,7 2,0 2,7 1,0 1,8 2,5 2,3 2,8 1,7 3,2 1,5 1,8 2,8 3,0 1,5 1,3 2,3 4,8 2,7 3,2 3,8 3,8 3,0 1,0
Rasen 110510 (1327 tollare) 3,7 3,5 3,3 4,0 3,5 2,7   3,1   2,5 2,9 2,9 1,3 2,6 2,3 2,2 3,2 1,8 2,6 2,0 1,7 3,2 3,4 1,6 1,7 2,4 3,8 3,2 2,4 3,2 3,7 3,2 2,3
* Zokie kunde tyvärr inte deltaga samtidigt som syskonen p g a löp. Därför kom hennes resultat senare.
 
Kull 8 - af Spirtas 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Chanel 20 4 4 4 4 3 1 4 4 2 2 2 4 1 2 2 2 1 1 5 1 1 3 5 1 1 3 5 2 5 4 4 3 5*
Snäckan 20 3 3 4 4 4 2 2 2 1 1 2 3 1 1 1 1 5 1 1 3 1 3 2 4 1 3 5 1 3 3 2 1 1
Bruno 20 4 4 4 4 4 3 4 4 5 5 3 4 1 5 5 4 3 2 2 3 1 2 5 1 1 1 5 1 5 4 3 3 1
Viking 20 4 3 4 4 4 2 4 4 3 3 4 3 1 5 3 3 2 1 2 2 3 1 5 1 2 3 5 1 5 4 4 4 3*
Chilly 20 4 4 4 4 3 3 4 4 2 4 3 4 1 5 3 3 1 3 5 1 1 2 5 1 1 3 3 2 3 4 4 3 1
Banjo 20 4 4 4 4 3 2 2 2 1 1 3 3 1 1 1 1 3 3 3 3 3 3 4 2 3 3 5 1 5 4 2 2 1
Medel kull 8 3,8 3,7 4,0 4,0 3,5 2,2 3,3 3,3 2,3 2,7 2,8 3,5 1,0 3,2 2,5 2,3 2,5 1,8 3,0 2,2 1,7 2,3 4,3 1,7 1,5 2,7 4,7 1,3 4,3 3,8 3,2 2,7 2,0
Rasen 110510 (1327 tollare) 3,7 3,5 3,3 4,0 3,5 2,7   3,1   2,5 2,9 2,9 1,3 2,6 2,3 2,2 3,2 1,8 2,6 2,0 1,7 3,2 3,4 1,6 1,7 2,4 3,8 3,2 2,4 3,2 3,7 3,2 2,3
* Viking gjorde precis som sina föräldrar - susade ut till skytten på skottet för att se om han hade något spännande där.
* Chanel sprang och lade sig i skuggan vid skotten under lek. Vid de passiva ville hon också dit.
 
Kull 7 - af Nischi 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Terra 21 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 2 3 1 5 3 4 4 2 1 3 2 5 1 3 1 1 5 1 2 4 4 4 1
Nitro 21 3 3 3 4 3 2 4 1 2 1 2 3 1 4 4 3 3 1 2 3 1 3 2 1 2 1 4 2 3 3 4 4 5
Xon 20 3 4 3 4 4 4 4 1 1 1 2 2 1 2 3 3 4 3 2 2 3 3 4 1 2 3 4 4 2 4 4 4 2
Medel kull 7 3,3 3,7 3,3 4,0 3,7 3,0 4,0 2,0 1,3 1,0 2,0 2,8 1,0 3,7 3,3 3,3 3,7 2,0 1,7 2,7 2,0 3,7 2,3 1,7 1,7 1,7 4,3 2,3 2,3 3,7 4,0 4,0 2,7
Rasen 110510 (1327 tollare) 3,7 3,5 3,3 4,0 3,5 2,7   3,1   2,5 2,9 2,9 1,3 2,6 2,3 2,2 3,2 1,8 2,6 2,0 1,7 3,2 3,4 1,6 1,7 2,4 3,8 3,2 2,4 3,2 3,7 3,2 2,3
 
Kull 6 - af Tingcha 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Cayuga 19 4 4 1 5 4 3 4 4 2 1 4 3 1 5 4 3 3 1 5 1 1 3 3 1 2 3 5 3 3 4 4 4 1
Nelly 19 4 2 2 4 4 1 3 4 2 4 3 2 1 1 1 1 3 2 5 1 2 4 5 1 1 2 4 2 5 4 4 3 1
Krusmynta 29 4 4 3 3 4 3 3 4 3 5 2 3 1 1 1 1 3 1 4 1 1 3 3 1 2 1 3 2 2 3 4 3 1
Rosso 29 4 3 4 4 4 3 2 2 1 1 3 2 1 3 3 3 3 1 5 1 1 5 2 1 3 3 3 4 5 4 4 3 2
Remus 19 4 4 4 5 4 3 4 4 2 1 2 3 1 3 5 3 2 1 3 3 1 3 4 1 1 2 4 4 2 4 4 2 1
Medel kull 6 4,0 3,4 2,8 4,2 4,0 2,6 3,2 3,6 2,0 2,4 2,8 2,6 1,0 2,6 2,8 2,2 2,8 1,2 4,4 1,4 1,2 3,6 3,4 1,0 1,8 2,2 3,8 3,0 3,4 3,8 4,0 3,0 1,2
Rasen 110510 (1327 tollare) 3,7 3,5 3,3 4,0 3,5 2,7   3,1   2,5 2,9 2,9 1,3 2,6 2,3 2,2 3,2 1,8 2,6 2,0 1,7 3,2 3,4 1,6 1,7 2,4 3,8 3,2 2,4 3,2 3,7 3,2 2,3
Tiitus har godkänd mentaltest i Finland på 160 p.
 
Kull 5 - af Dinchi 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Axa 16 3 3 2 4 4 2 4 2 2 1 3 2 1 1 1 1 3 1 4 1 2 3 3 1 1 3 5 4 3 3 4 2 1
Lysa 16 4 4 4 4 4 2 5 5 5 5 4 4 1 5 4 3 1 1 5 1 2 1 5 1 3 4 5 2 4 4 4 4 3*
Trixi 16 3 3 3 3 3 3 4 4 2 2 3 3 1 1 1 1 3 3 3 1 1 2 5 1 1 3 5 5 2 4 3 1 1
Tasse 16 4 4 4 5 4 3 4 4 4 5 4 3 1 5 4 3 3 1 5 1 1 1 5 1 1 3 5 5 4 4 4 4 3*
Medel kull 5 3,5 3,5 3,3 4,0 3,8 2,5 4,3 3,8 3,3 3,3 3,5 3,0 1,0 3,0 2,5 2,0 2,5 1,5 4,3 1,0 1,5 1,8 4,5 1,0 1,5 3,3 5,0 4,0 3,3 3,8 3,8 2,8 2,0
Rasen 110510 (1327 tollare) 3,7 3,5 3,3 4,0 3,5 2,7   3,1   2,5 2,9 2,9 1,3 2,6 2,3 2,2 3,2 1,8 2,6 2,0 1,7 3,2 3,4 1,6 1,7 2,4 3,8 3,2 2,4 3,2 3,7 3,2 2,3
* Kommentar till Tasses och Lysas 3:a på skottet från beskrivaren:
När första skottet ljöd susade de iväg till skytten. Tidigare kryssades dessa hundar med en 1:a, men fr o m 2004 får de en 3:a i protokollet. Det har inte alls att göra med någon skottberördhet utan att hunden helt enkelt förväntar sig en funktion som ska hända efter skottet.
Ludo har i Norge godkänt karaktärstest samt FA-analys.
 
Kull 4 - af Nortchi 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Tingeling 17 4 4 1 4 4 3 1 4 1 2 3 3 1 4 3 5 2 1 4 1 1 1 5 1 1 2 5 4 2 3 4 4 1
Kricka 17 3 4 1 4 3 2 3 1 2 1 3 2 1 1 1 1 3 2 4 2 1 3 4 1 1 2 4 3 1 1 4 4 1
Jessi 17 4 4 2 4 4 2 1 4 1 1 2 3 1 1 1 1 2 2 3 1 2 3 5 1 2 2 5 3 3 4 4 3 1
Beryll 17 2 2 2 2 2 1 1 1 1 1 2 3 1 1 1 1 3 2 3 2 2 2 5 1 2 3 5 5 1 1 2 2 1
Uno 17 3 3 3 4 3 3 4 4 2 3 4 2 1 3 2 5 3 3 1 1 3 3 2 2 2 3 5 5 1 4 4 3 2
Moltas 17 3 3 3 4 4 3 1 1 1 1 3 3 1 5 4 4 3 1 4 1 1 3 4 1 1 3 5 5 1 5 4 3 1
Medel kull 4 3,2 3,3 2,0 3,7 3,3 2,3 1,8 2,5 1,3 1,5 3,0 2,7 1,0 2,5 2,0 2,8 2,8 1,8 3,2 1,5 1,7 2,3 4,2 1,2 1,5 2,7 4,8 4,5 1,2 2,5 3,3 3,0 1,2
Rasen 110510 (1327 tollare) 3,7 3,5 3,3 4,0 3,5 2,7   3,1   2,5 2,9 2,9 1,3 2,6 2,3 2,2 3,2 1,8 2,6 2,0 1,7 3,2 3,4 1,6 1,7 2,4 3,8 3,2 2,4 3,2 3,7 3,2 2,3
 
Kull 3 - af Maxjaz 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Maxa 17 4 4 4 3 1 1 3 3 2 2 2 2 1 1 1 1 3 1 4 1 2 5 2 2 1 2 2 3 3 4 1 1 2
Lova 26 4 4 4 4 4 3 4 5 2 2 4 4 1 2 3 2 3 1 3 1 3 2 5 1 1 3 5 3 1 1 5 3 1
Scott 26 4 4 4 4 3 3 3 4 3 2 3 3 1 5 3 5 3 2 2 2 2 1 5 2 3 3 5 1 4 4 4 3 1
Milton 26 4 4 4 5 4 3 5 4 4 5 5 4 1 5 3 3 3 2 4 1 3 2 5 1 3 3 5 5 3 3 4 4 1
Medel kull 3 4,0 4,0 4,0 4,0 3,0 2,5 3,8 4,0 2,8 2,8 3,5 3,3 1,0 3,3 2,5 2,8 3,0 1,5 3,3 1,3 2,5 2,5 4,3 1,5 2,0 2,8 4,3 3,0 3,5 3,0 3,5 2,8 1,3
Rasen 110510 (1327 tollare) 3,7 3,5 3,3 4,0 3,5 2,7   3,1   2,5 2,9 2,9 1,3 2,6 2,3 2,2 3,2 1,8 2,6 2,0 1,7 3,2 3,4 1,6 1,7 2,4 3,8 3,2 2,4 3,2 3,7 3,2 2,3
Scott har också godkänt karaktärsprov.
 
Kull 2 - af Snickjaz 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Chila 47 4 4 4 4 4 2 4 4 2 3 2 3 1 4 3 2 3 2 4 1 2 3 5 2 1 2 5 4 3 4 4 4 1
Rasen 110510 (1327 tollare) 3,7 3,5 3,3 4,0 3,5 2,7   3,1   2,5 2,9 2,9 1,3 2,6 2,3 2,2 3,2 1,8 2,6 2,0 1,7 3,2 3,4 1,6 1,7 2,4 3,8 3,2 2,4 3,2 3,7 3,2 2,3
Chila och Sessan har fått godkänt karaktärsprov. Tessa blev inte godkänd.
 
Kull 1 - av Denjaz 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Baron 78 4 4 4 4 3 3 1 4 1 2 2 3 1 1 1 1 2 2 3 1 3 2 3 2 1 3 5 2 4 4 4 3 1
Rasen 110510 (1327 tollare) 3,7 3,5 3,3 4,0 3,5 2,7   3,1   2,5 2,9 2,9 1,3 2,6 2,3 2,2 3,2 1,8 2,6 2,0 1,7 3,2 3,4 1,6 1,7 2,4 3,8 3,2 2,4 3,2 3,7 3,2 2,3
Baron, Jasoo, Sigge och Chappo har fått godkänt karaktärsprov.
 
Icke vildänder som ingått i aveln 1a 1b 1c 2a 2b 2c 3a 3b 4 5a 5b 5c 5d 5e 6a 6b 6c 6d 6e 7a 7b 7c 7d 8a 8b 8c 8d 8e 9a 9b 10
Jazza 126 4 4 4 4 4 3 4 4 1 1 2 3 1 5 1 1 1 1 5 1 1 1 5 1 1 2 5 3 5 2 4 3 1
Pixel 17 4 4 4 4 3 3 3 4 1 5 3 3 1 1 1 1 3 1 2 1 2 3 3 1 1 3 5 5 2 4 4 3 1
Spira 15 3 3 3 4 3 2 4 4 1 2 4 4 1 5 4 3 3 1 3 1 1 2 5 1 3 1 5 1 5 3 4 3 3*
Kida (ej använd i aveln) 17 4 4 4 4 4 3 5 1 2 1 3 3 1 1 1 1 5 1 2 2 1 5 3 1 1 2 5 4 5 1 4 4 1
Rasen 110510 (1327 tollare) 3,7 3,5 3,3 4,0 3,5 2,7   3,1   2,5 2,9 2,9 1,3 2,6 2,3 2,2 3,2 1,8 2,6 2,0 1,7 3,2 3,4 1,6 1,7 2,4 3,8 3,2 2,4 3,2 3,7 3,2 2,3
* Även Spira susade ut till skytten.
 

Genetikern Per-Eric Sundgren har gjort sammanställningar över våra Retrieverraser, som genomfört MH. Läs en del nedan! På www.genetica.se finns ännu mer att läsa som kan vara av intresse rent allmänt.

 

Tillbaka


ã Anette Björgell

Denna sida uppdaterades senast 2011-05-10

http://www.vildandens.com