|
Vildänders testprotokoll på utförd Mentalbeskrivning |
| Moment |
J a z z a |
B a r o n |
C h i l a |
M a x a |
L o v a |
S c o t t |
M i l t o n |
T i n g e l i n g |
K r i c k a |
J e s s i |
B e r y l l |
U n o |
M o l t a s |
A x a |
L y s a |
T r i x i |
T a s s e |
C a y u g a |
N e l l y |
K r u s m y n t a |
R o s s o |
R e m u s |
T e r r a |
N i t r o |
X o n |
Medel för Vildanden
060601 (- Jazza) |
Medel för rasen 070522 |
| Ålder vid provtillfället i mån | 126 | 78 | 47 | 17 | 26 | 26 | 26 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 17 | 16 | 16 | 16 | 16 | 19 | 19 | 29 | 29 | 19 | 21 | 21 | 20 | ||
| 1a. Kontakt - Hälsning | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,6 | 3,8 |
| 1b. Kontakt - Samarbete | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 2 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,6 | 3,4 |
| 1c. Kontakt - Hantering | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 1 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3,0 | 3,3 |
| 2a. Lek 1 - Leklust | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 5 | 4 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4,0 | 3,7 |
| 2b. Lek 1 - Gripande | 4 | 3 | 4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 3,4 |
| 2c. Lek 1 - Gripande och dragkamp | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 2,5 | 3,2 |
|
3a. Jakt - Förföljande (utföres två gånger i följd) |
4 | 1 | 4 | 3 | 4 | 3 | 5 | 1 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,2 | 2,9 |
| 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3,3 | ||
|
3b. Jakt - Gripande (utföres två gånger i följd) |
1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 4 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 2 | 4 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 2,0 | 2,4 |
| 1 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 5 | 2 | 5 | 1 | 4 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2,2 | ||
| 4. Aktivitet | 2 | 2 | 2 | 2 | 4 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2 | 2 | 4 | 3 | 3 | 4 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2,9 | 3,2 |
| 5a. Avst.Lek - Intresse | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2,8 | 2,9 |
| 5b. Avst.Lek - Hot/agg | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1,0 | 1,5 |
| 5c. Avst.Lek - Nyfikenhet | 5 | 1 | 4 | 1 | 2 | 5 | 5 | 4 | 1 | 1 | 1 | 3 | 5 | 1 | 5 | 1 | 5 | 5 | 1 | 1 | 3 | 3 | 5 | 4 | 2 | 2,9 | 2,8 |
| 5d. Avst.Lek - Leklust | 1 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 3 | 5 | 3 | 4 | 3 | 2,5 | 2,6 |
| 5e. Avst.Lek - Samarbete | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 5 | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 | 1 | 3 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 2,5 | 2,3 |
| 6a. Överraskn. - Rädsla | 1 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 3 | 4 | 2,8 | 3,0 |
| 6b. Överraskn. - Hot/agg | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,6 | 1,9 |
| 6c. Överraskn. - Nyfikenhet | 5 | 3 | 4 | 4 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 4 | 5 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 3,5 | 2,8 |
| 6d. Överraskn. - Kvarstående rädsla | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1,4 | 2,2 |
| 6e. Överraskn. - Kvarstående intresse | 1 | 3 | 2 | 2 | 3 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 3 | 1 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 1,8 | 1,9 |
| 7a. Ljudkänsl. - Rädsla | 1 | 2 | 3 | 5 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 2 | 3 | 3 | 3 | 1 | 2 | 1 | 3 | 4 | 3 | 5 | 3 | 5 | 3 | 3 | 2,8 | 2,6 |
| 7b. Ljudkänsl. - Nyfikenhet | 5 | 3 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 2 | 4 | 3 | 5 | 5 | 5 | 3 | 5 | 3 | 2 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3,8 | 3,6 |
| 7c. Ljudkänsl. - Kvarstående rädsla | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1,3 | 1,6 |
| 7d. Ljudkänsl. - Kvarstående intresse | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 3 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1,6 | 1,7 |
| 8a. Spöken - Hot/agg | 2 | 3 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 2 | 2 | 2 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2,5 | 2,4 |
| 8b. Spöken - Kontroll | 5 | 5 | 5 | 2 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 3 | 3 | 4 | 5 | 4 | 4 | 4,5 | 3,7 |
| 8c. Spöken - Rädsla | 3 | 2 | 4 | 3 | 3 | 1 | 5 | 4 | 3 | 3 | 5 | 5 | 5 | 4 | 2 | 5 | 5 | 3 | 2 | 2 | 4 | 4 | 1 | 2 | 4 | 3,4 | 2,9 |
| 8d. Spöken - Nyfikenhet | 5 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 4 | 3 | 5 | 2 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 2,7 | 2,6 |
| 8e. Spöken - Kontakt | 2 | 4 | 4 | 4 | 1 | 4 | 3 | 3 | 1 | 4 | 1 | 4 | 5 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 3,5 | 3,2 |
| 9a. Lek2 - Leklust | 4 | 4 | 4 | 1 | 5 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 2 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 3,8 | 3,4 |
| 9b. Lek2 - Gripande | 3 | 3 | 4 | 1 | 3 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 4 | 1 | 4 | 4 | 3 | 3 | 3 | 2 | 4 | 4 | 4 | 3,1 | 3,1 |
| 10. Skott | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 3* | 1 | 3* | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 | 2 | 1,4 | 1,6 |
|
* Kommentar till Tasses och Lysas 3:a på skottet från
beskrivaren: När första skottet ljöd susade de iväg till skytten. Tidigare kryssades dessa hundar med en 1:a, men fr o m 2004 får de en 3:a i protokollet. Det har inte alls att göra med någon skottberördhet utan att hunden helt enkelt förväntar sig en funktion som ska hända efter skottet. Genetikern Per-Eric Sundgren har gjort sammanställningar över våra Retrieverraser, som genomfört MH. Läs en del nedan! På www.genetica.se finns ännu mer att läsa som kan vara av intresse rent allmänt. |
|
Tillbaka |
| ã Anette Björgell |
Denna sida uppdaterades senast 2007-10-04 |