|
| Krusmyntas kritik från SSRK:s tollingjaktprov i öppenklass, Skåne syd 090426 |
|
| |
| A. Samarbetsvilja: | Samarbetar väl med sin förare hela provet. |
| B. Sökarbete: | Gör ett bra sökarbete efter 6 änder, finner samtliga. |
| C. Fart: | Måttlig |
| D. Uthållighet: | Håller hela provet |
| E. Näsa: | Använder näsan bra |
| F. Dirigerbarhet: | Löser så småningom uppgiften. Kunde vara mer lättdirigerad |
| G. Markeringsförmåga: | Markerar 1 vilt korrekt, får stöd av förare att finna det andra |
| H. Skottreaktion: | Lugn och fast i skott |
| I. Stadga: | Bra |
| J. Apporteringslust: | Mestadels bra |
| K. Apportgrepp: | Mjukt |
| L. Simteknik: | Lugn |
| M. Vattenarbete: | Visar god arbetslust i vatten |
| N. Tolling: | utför ett gott tollingarbete |
| Sammanfattande kritik: | En väl genomarbetad hund som genomför provet väl och finner alla vilt. Dock kunde dirigerings- och markeringsabetet vara mer precist. |
|
Pris: 2:a pris
| |
| ã Anette Björgell |
Denna sida uppdaterades senast 2009-05-03 |