|
| Krusmyntas kritik från SSRK:s jaktprov i nybörjarklass, Halmstad 070421 |
|
| |
| A. Samarbetsvilja: | Bra samarbetsvilja | 4 |
| B. Sökarbete: | Snabbt, livligt sökarbete. Täcker mesta delen av området väl. |
4 4 |
| C. Fart: | Hög bra | 5 |
| D. Uthållighet: | Utmärkt kondition | 5 |
| E. Näsa: | Förstår att användas | 5 |
| F. Dirigerbarhet: | Låter sig villigt föras | 4 |
| G. Markeringsförmåga: | Markerar distinkt på land och vatten | 5 |
| H. Skottreaktion: | Uppmärksam normal | 5 |
| I. Stadga: | God stadga under förflyttning, skott och kast |
4 4 |
| J. Apporteringslust: | Spontan på samtliga vilt. Direkta inlevereringar |
5 5 |
| K. Apportgrepp: | Bra grepp, mjukt |
5 5 5 |
| L. Simteknik: | Riktigt simsätt | 5 |
| M. Vattenarbete: | God vattenpassion | 4 |
| N. Spårningsförmåga: | ||
| O. Hundtolerans: | ||
| Sammanfattande kritik: | En hund som genomför provet på ett utmärkt sätt. Hundens arbete präglas av stor intensitet i dito god stil. | |
|
Pris: 1:a pris | ||
| ã Anette Björgell |
Denna sida uppdaterades senast 2007-05-01 |